01.12.2023
Peter´s Single Auktionen
Weihnachts-Auktion 2023
einfach in der email lfd Nr. und Gebotsbetrag angeben und dann Rechnung abwarten, oder tel. bestellen!
Nummer: | Weihnachts-Auktion 2023 - Ende: 11.12.2023 | |
---|---|---|
1 | 777-6208/Heinz Hansen/Bleib heute abend bei mir/D/m(-)/m-/12,9 | |
2 | 777-6309/Rudy Waitara/Taruna Serenade/D/m-/vg+/7,9 | |
3 | Ari10226-2/Dion/Sandy/D/bw SOC/vg/vg/12,9 | |
4 | Ari10266/Dion/Come Go With Me/D/vg+/vg/12,9 | |
5 | Ari10266/Dion/Come Go With Me/D/m-/vg+/16,9 | |
6 | Ari10372/Randy & The Rainbows/Denise/D/m-/vg(+)/16,9 | |
7 | Ari10748/The New Golden Guitars/Blue Beat/D/m(-)/FC/8,9 | |
8 | Ari11364/T. Rex/Celebrate Summere/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
9 | Ari12730/T. Rex/The Groover/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
10 | Ari13053/T. Rex/Truck-On Tyke/D/m(-)/m-/8,9 | |
11 | Ari13197/Marc Bolan and T. Rex/Teenage Dream/D/m-/m-/9,9 | |
12 | Ari13259/Jutta Weinhold/Cadillac (fahr weg)/D/m(-)/m--/6,9 | |
13 | Ari13380/T. Rex/Think Zink/D/m(-)/m-/9,9 | |
14 | Ari13565/T. Rex/Light Of Love/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
15 | Ari14016/Majorie Adams/Charly Pepper CV/D/m-/vg+(+)/6,9 | |
16 | Ari14896/T. Rex/Hot Love/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
17 | Ari16197/T. Rex/New York City/D/m(-)/m(-)/8,9 | |
18 | Ari16495/T. Rex/Do You Wanna Dance/D/m(-)/m(-)/7,9 | |
19 | Ari16753/T. Rex/London Boys/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
20 | Ari17044/T. Rex/I Love To Boogie/D/m(-)/m(-)/7,9 | |
21 | Ari17382/T. Rex/Laser Love/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
22 | Ari17718/Marc Bolan and Gloria Jones/To Know You Is To Love You/D/m(-)/m-/6,9 | |
23 | Ari17855/T. Rex/Soul Of My Suit/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
24 | Ari18310/Vivi Bach & Dietmar Schönherr/Bei mir beißen nicht nur kleine Fische an/D/m(-)/m-/12,9 | |
25 | Ari18448/Willy Schmid/Ich sende dir Rosen CV/D/m(-)/m-/6,9 | |
26 | Ari18646/The Hound Dogs/Gloria/D/m--/vg++/49 | |
27 | Ari18726/Barbara/Rot war der Mohn/D/m-/m--/9,9 | |
28 | Ari19374/Rudy Bennet/How Can We Hang To A Dream/D/m-/m--/16,9 | |
29 | Ari36709/Helen Vita/Ich bin die fesche Lola(EP)/D/m(-)/m-/9,9 | |
30 | Ari40426/Romy Schneider / Walter Giller/Merci, Montpi(EP)/D/m-/m-/14,9 | |
31 | Ari45224/Die Sonny Boys/Zwei Mädchen aus Paris/D/m-/FC/6,9 | |
32 | Ari45261/Dieter Heck und die Boys und Girls/Tom Dooley trifft Marina/D/m(-)/m-/6,9 | |
33 | Ari45378/Die Valentinos/Lotus Blume/D/m(-)/FC/6,9 | |
34 | Ari45388/Marie Dieke/Ich bleibe immer bei dir CV/D/m-/FC/9,9 | |
35 | Ari45413/Chubby Checker/Twist´doch mal mit mir/D/m-/m--/14,9 | |
36 | Atl70086/Bobby Darin/Things/D/m-/m-/18,9 | |
37 | Atl70314/The Excels/Little Innocent Girl/D/R-St/m(-)/m-/9,9 | |
38 | Avo111568/Marc Bolan (T.Rex)/Sing Me A Song/D/m-/m-/6,9 | |
39 | AZ300167/Michel Polnareff/Encore un mois, encore un an/D/m(-)/m-/14,9 | |
40 | Bar25065/Dalida/La Bambola/D/R-St/m(-)/vg+(+)/6,9 | |
41 | Bar70360/Dalida/Les Marrons Chauds(EP)/F/m(-)/m-/14,9 | |
42 | Bar71362/Dalida/Les violons de mon pays(EP)/F/m-/m-/9,9 | |
43 | Bar71433/Dalida/Concerto Pour Une Vox(EP)/F/m-/m-/9,9 | |
44 | Bea4034/Kenneth Spencer/Goodnight Sweetheart/D/m(-)/m-/6,9 | |
45 | Bea4034-2/Kenneth Spencer/Goodnight Sweetheart/D/m(-)/m-/6,9 | |
46 | Bel1008/Peter Horten/Das tut meine Mary nie/D/m(-)/m-/9,9 | |
47 | Ber7666/Josephine Baker/Die Regenbogenkinder (dt. ges.!)(EP)/D/m-/vg+/12,9 | |
48 | Big3101/Cliff Richard and The Shadows/The Young Ones/Us/m-/FC/6,9 | |
49 | Bru10668/The Who/ICan´t Explain(EP)/F/m(-)/m-/80 | |
50 | Bru12237/Brenda Lee/Fool No. 1/D/vg(+)/m-/12,9 | |
51 | Cam10350/Chubby Checker/Twist It Up/D/m-/vg+(+)/12,9 | |
52 | Cam18116/Chubby Checker/Lovely, Lovely/D/R-St/m-/m--/12,9 | |
53 | Cap120648/The Beach Boys/Dance, Dance, Dance(EP)/F//m-/40 | |
54 | Cap20016/Dean Martin/Rio Bravo(EP)/F/m(-)/m-/18,9 | |
55 | Cap20758/The Johnny Otis Show/Telephone Baby/D/m(-)/FC/12,9 | |
56 | Cap4777-2/The Beach Boys/Surfin´ Safari/Us/m-/m-/45 | |
57 | CBS1298/Fats and His Cats/Our Slop Is Here To Stay/D/TOL/m(-)/m-/20 | |
58 | CBS1306/The Gisha Brothers/Ringe Linge Ling/D/m(-)/m-/16,9 | |
59 | CBS1434/Ricky Brown and The Hi-Lites/Schade/D/m(-)/m-/18,9 | |
60 | CBS1450/The Gisha Brothers/Für dich Baby für dich/D/m(-)/m-/15 | |
61 | CBS1633/The Gisha Brothers/Pretty Baby (Skinny Minnie auf deutsch!)/D/vg+(+)/vg(+)/9,9 | |
62 | CBS1665/The Rocking Stars/Tina Darling (Shake, Rattle and Roll)/D/vg++/m-/16,9 | |
63 | CBS1715/The Rocking Stars/Shake Dance (deutsch)/D/vg+/vg+/9 | |
64 | CBS1865/Fats And His Cats/Ring-Dang-Doo/D/m-/m--/15,9 | |
65 | CBS1870/Fats And His Cats/Schade um die schönen Damen/D/m(-)/m-/16,9 | |
66 | CBS2166/Inge & Fats/Hey! Baby! CV/D/m-/vg/9,9 | |
67 | CBS2318/The Rollicks/Umba-Latta/D/m(-)/m-/16,9 | |
68 | CBS3279/Fats/Lautlose Schatten/D/Stempel Label/m-/vg+/16,9 | |
69 | CBS5026-2/Girl Friends/El Condor Pasa (Ich möchte gern...)/D/vg++/vg+(+)/8,9 | |
70 | CBS5831/Fats and His Cats/All Of Me(EP)/D/m-/vg+(+)/35,9 | |
71 | CBS7766/Mary Roos/L´ Autoroute/F/m(-)/m(-)/9,9 | |
72 | Cit2001/Barbara Evers/Wer das noch nicht begreifen kann/D/m-/m-/6,9 | |
73 | Col21605/The Shadows/Apache/D/m-/m-/14,9 | |
74 | Col21632-4/Cliff Richard and The Shadows/Nine Times Out Of Ten/D/m(-)/m-/16,9 | |
75 | Col21761-2/The Shadows/F.B.I./D/m(-)/m-/16,9 | |
76 | Col21795/Dieter Heck/Erinnerung an Sorrento/D/vg++/FC/7,9 | |
77 | Col21879/The Shadows/The Frightened City/D/m(-)/m-/16,9 | |
78 | Col21940/The Shadows/Kon-Tiki/D/vg++/m--/12,9 | |
79 | Col22151/Cliff Richard and The Shadows/Lesson In Love/D/KLC/m-/m-/19,9 | |
80 | Col22269/Bobby Vinton/Re-Re-Regen fällt/D/m-/m-/19,9 | |
81 | Col22346-2/The Shadows/Dance On!/D/KLC/m(-)/m-/16,9 | |
82 | Col22403/The Shadows/Foot Trapper/D/KLC/m(-)/m-/16,9 | |
83 | Col22434/Cliff Richard and The Shadows/I Gotta Know/D/m--/m-/14,9 | |
84 | Col22490/The Shadows/Atlantis (ins.)/D/KLC/m-/m--/14,9 | |
85 | Col22626/The Shadows/Geronimo/D/KLC/m(-)/m-/14,9 | |
86 | Col22635/Bill Ramsey/Bossa Nova Baby CV/D/m-/m-/12,9 | |
87 | Col22667/Cliff Richard/Maria No Mas (span. ges.)/D/Promo/m-/m-/14,9 | |
88 | Col22699/Piet Lancaster/Gib´Deinem Boy mehr Zucker CV/D/m(-)/m-/26,9 | |
89 | Col22722/Cliff Richard/Constantly/D/R-St/m(-)/m-/14,9 | |
90 | Col22757/Cliff Richard and The Shadows/On The Beach/D/R-St/KLC/m(-)/m-/14,9 | |
91 | Col22806-3/The Shadows/Rhythm and Greens (vocal)/D/KLC/m-/m--/14,9 | |
92 | Col22863/Cliff Richard and The Shadows/I Could Easily Fall In Love With You/D/KLC/m-/m--/16,9 | |
93 | Col22864/The Shadows/Little Princess/D/KLC/m(-)/m-/14,9 | |
94 | Col22914/The Shadows/Mary Anne/D/m(-)/m(-)/14,9 | |
95 | Col23000/The Shadows/Stingray/D/m(-)/m-/16,9 | |
96 | Col23027/The Shadows/Don´t Make My Baby Blue (voc.)/D/vg+/m-/12,9 | |
97 | Col23071/The Shadows/Brazil/D/m-/m--/14,9 | |
98 | Col23119/The Shadows/The War Lord/D/m(-)/m-/16,9 | |
99 | Col23365/The Shadows/The Dreams I Dream/D/m(-)/m-/12,9 | |
100 | Col23371/Cliff Richard and The Shadows/Was kann ich tun /D/m(-)/m-/12,9 | |
101 | Col23510-2/Cliff Richard/Ein Girl wie du (Strandcover)/D/m(-)/m(-)/14,9 | |
102 | Col23593-2/Cliff Richard/The Day I Met Marie/D/m-/m-/14,9 | |
103 | Col23606/The Shadows/Tomorrow Cancelled/D/m(-)/m-/16,9 | |
104 | Col23748/The Shadows/Dear Old Mrs. Bell/D/m(-)/m-/12,9 | |
105 | Col23762/Uwe Spier/Sieben Girls auf einen Streich/D/m(-)/m-/6,9 | |
106 | Col23831/Cliff Richard/I´ll Love You Forever Today/D/m--/m-/9,9 | |
107 | Col23909/Shadows, The/I Can´t Forget/D/m(-)/m(-)/14,9 | |
108 | Col4530/The Shadows/Man Of Mystery/Nor/m--/FC/9,9 | |
109 | Col604049/Cliff Richard/Good Times/D/m-/m--/9,9 | |
110 | Col629825/The Dragons/Denk‘ doch nochmal drüber nach, little Girl/D/m-/m(-)/12,9 | |
111 | Col630353/Frisco Castell/Einmal ist alles Erinnerung/D/m(-)/m-/6,9 | |
112 | Col8528/The Shadows/Finders Keepers/GB/m(-)/m-/18,9 | |
113 | Cor94070/Alan Freed And His Band/The Grey Bear(EP)/D/m-/m--/100 | |
114 | Cot3046/The Shepherds/Fragen/D/m(-)/m-/9,9 | |
115 | Cub2016009/Tyrannosaurus Rex. - T. Rex/Debora/D/m(-)/m(-)/16,9 | |
116 | Dec1750/Rene Carol/Mein Herz ruft nach dir(EP)/D/m-/m--/9,9 | |
117 | Dec18739/Geschwister Hofmann/Sei niemals traurig/D/vg+/m--/4,9 | |
118 | Dec19312/Elke Sommer/Georgie/D/R-St/m-/m-/9,9 | |
119 | Dec19331/John Ulrik/Napoli CV/D/R-St/m-/FC/9,9 | |
120 | Dec19336/Will Glahe´s Boheme Ballhouse Band/Midnight in Moscow/D/R-St/m(-)/m-/4,9 | |
121 | Dec19391/Silvo Francesco/Tanz mit! CV/D/m-/m--/9,9 | |
122 | Dec19446/Silvo Francesco/Alabama-Bill/D/R-St/m-/m- /12,9 | |
123 | Dec19453/Line Renaud/Ich möchte dich ein Leben lang verwöhnen CV/D/m-/vg+/9,9 | |
124 | Dec19482/Toni Sandler/Aus weißen Blüten einen Kranz CV/D/Promo/m-/vg+/6,9 | |
125 | Dec19551/Gloomy Moon Singers/Zieht euch warm an/D/TOC/m-/vg(+)/16,9 | |
126 | Dec19555/Gloomy Moon Singers/Kein andres Mädchen hat Augen so wie du/D/m-/m--/19,9 | |
127 | Dec19559/Donald Wolf/Die richtige Liebe/D/m(-)/m-/9,9 | |
128 | Dec19760-2/Lulu/So fing es an/D/m(-)/m-/14,9 | |
129 | Dec19765/The Folket Singers/Laß dein Herz entscheiden/D/m--/m--/9,9 | |
130 | Dec19801/Friedel Hensch/Die kleinen Schuhe/D/m-/m-/7,9 | |
131 | Dec19805-2/Tony Marshall/Aline (dt. ges.) PROMO schrift grün/D/m(-)/m-/14,9 | |
132 | Dec19851/Edna/Es ist nie zu spät PROMO/D/m--/vg++/26 | |
133 | Dec19867/Costa Cordalis/Ich hab´ dir alles längst verziehn´/D/WPr/m(-)/m-/12,9 | |
134 | Dec19921/Günther Schramm/2000 Rosen/D/WPr/m-/m-/6,9 | |
135 | Dec25065-2/The Twisters/Peppermint Twist Time (Twist-Cover)/D/m-/m--/12,9 | |
136 | Dec25270/Mantovani Orchester/Peyton Place/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
137 | Dec29229/Paola/Ich gestehe alles/D/m(-)/m(-)/8,9 | |
138 | Dur9192/The Crazy Boys/Addio Margaretha/I/m(-)/m-/12,9 | |
139 | Ela12128/Bolland and Bolland/Einen Kuß als Pfand CV/D/m-/m-/8,9 | |
140 | Ele22068/Hannelore Auer/Du schenkst mir Rosen/D/m-/m-/6,9 | |
141 | Ele8734/Die Boleros/Der starke Max aus Halifax/D/m-/FC/8,9 | |
142 | Eli4017/Georg Pillou/Komm zurück zu mir/D/m(-)/m-/9,9 | |
143 | Eli9423/The Rackets/Wie du/D/m-/m-/35,9 | |
144 | Eli9442/Jimmy and The Rackets/I Decided/D/vg+/vg+/9,9 | |
145 | Epi9633/Cliff Richard/It´s All In The Game/Us/m-/FC/6,9 | |
146 | Fon269326/Bouwman Brothers/Träume, Schäume CV/D/m-/vg+/19,9 | |
147 | Fon269351///D/m(-)/m(-)/12,9 | |
148 | Gal30652/Werner Bieder/Hallo nackedei/D/m--/vg+/6,9 | |
149 | Han14013/Wolfgang Kuby/Du bistr meine Liebe CV/D/m(-)/m-/6,9 | |
150 | Han14031/Christian Andersen/Ali Baba/D/m-/m-/6,9 | |
151 | Han18418/Die Blue Brothers/Summer in Hawaii/D/vg+(+)/vg+/16,9 | |
152 | Han18516/Marion/Er ist wieder da/D/m(-)/m(-)/7,9 | |
153 | Hel463039/Johnny Tillotson/Poetry In Motion(EP)/D/m-/vg+/100 | |
154 | Hip13003/Heinz Wolliger/Schön, wunderschön/D/m--/m--/4,9 | |
155 | Hip83010/Yvonne/When Summer´s Gone/D/m(-)/vg+(+)/6,9 | |
156 | Hit300008/The Creation/Making Time/D/m(-)/vg(+)/250 | |
157 | Hit300073/The Creation/Painter Man/D/vg+/vg+/25 | |
158 | Hit300102/The Creation/Tom Tom/D/m-/m-/30 | |
159 | Hit300121/The Creation/How Does It Feel To Feel/D/vg+/vg+/28 | |
160 | Hit300179/The Creation/Midway Down/D/m(-)/m-/50 | |
161 | Hit300210/The Creation/Bonney Morony/D/m(-)/m-/100 | |
162 | Hit300235/The Creation/For All That I Am/D/m(-)/m-/150 | |
163 | HMV14252/The Shadows/The War Lord/Sp/m(-)/m-/16,9 | |
164 | HMV14258/The Shadows/Blue Sky, Blue Sea, Blue Me(EP)/Sp/m-/m-/16,9 | |
165 | Ide1605/The Regines/Cracy Love/D/vg/vg(-)/9,9 | |
166 | Kap10186-2/Ruby and The Romantics/Our Day Will Come/D/m--/vg+/16,9 | |
167 | Kap10534/Jack Jones/Wives And Lovers/D/m(-)/vg++/14,9 | |
168 | Lib15332/Don Paulin/Alices Restaurant Pt.1 (dt. gesungen!)/D/m(-)/m(-)/12,9 | |
169 | Lib2094/The Crickets/Willie And The Hand Jive(EP)/GB/m(-)/m(-)/26,9 | |
170 | Lon10010/Duane Eddy/Rebel Rouser(EP)/GB/m(-)/vg++/16,9 | |
171 | LOn10054/Jerry Lee Lewis/Baby, Baby, Bye Bye(EP)/F/m(-)/m(-)/28 | |
172 | Lon20389/Bobby Vee/Stayin´ In/D/m(-)/FC/16,9 | |
173 | Lon20456/Chris Kenner/I like It Like That (Part 1)/D/m(-)/FC/12,9 | |
174 | Lon20466/Bobby Vee/Blashful Bob/D/m(-)/FC/18,9 | |
175 | Lon20499/Eddie Cochran/Stockin´s And Shoes/D/m--/FC/24,9 | |
176 | Lon20719/The Crystals/Then He Kissed Me/D/m-/m-/34,9 | |
177 | Lon20840/Roy Orbison/Cry Softly Lonely One/D/m-/vg+(+)/16,9 | |
178 | Lon20857/The Turtles/Sound Asleep/D/m(-)/m-/14,9 | |
179 | Lon3030/Fats Domino/When The Saints Go Marching In(EP)/D/m-/m-/38,9 | |
180 | Lon71530/Bobby Vee/Stayin´ In(EP)/Sp/m--/vg+/28,9 | |
181 | MCA3613/Josef Laufer/Zananana/D/m-/m-/6,9 | |
182 | Mer154233/Julie Rogers/Glocken der Liebe CV/D/m-/m-/16,9 | |
183 | Met209/Danny Marino/Der Franzos' aus Paris/D/m(-)/FC/6,9 | |
184 | Met25007/The Event/Mervyn Guy/D/m(-)/m-/16,9 | |
185 | Met25018/Nick Munroe/Bleib´ bei mir My Sunny Baby/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
186 | Met25132/Neil Christian/Molly Melone (dt.) CV/D/m-/m-/12,9 | |
187 | Met25184/Michel Polnareff/Dans La Maison Vide/D/m(-)/m-/9,9 | |
188 | Met25277/Dalida/Darla Dierdada (dt.)/D/m(-)/m-/8,9 | |
189 | Met25363/Die Schnapsdrosseln/Weisst was du kannst/D/m-/m-/4,9 | |
190 | Met363/Hans-Uwe Schneider/Ich hab´ keine Dollars CV/D/Promo/m(-)/m(-)/9,9 | |
191 | Met374/Suzanne Doucet/Schenk mir einen Tag mit viel Amore/D/m-/m-/8,9 | |
192 | Met652/Siw Malmkvist + Umberto Marcato/Sole Sole Sole (itl.Version)/D/m-//12,9 | |
193 | Met82-2/Erich Storz und die lustigen Musikanten/Die alte Köte/D/m-/m-/6,9 | |
194 | Met820/Lenne & The Lee Kings/Always And Ever/D/m-/m-/16,9 | |
195 | Met865/Jerry Williams/Sentimental Suzie/D/vg+/vg++/20 | |
196 | Met868/Ralf Jenzen/Und der Himmel so blau/D/m--/m--/6,9 | |
197 | Met890-2/Nina und Frederik/Sieben grosse Wunder CV/D/m-/m-/9,9 | |
198 | Met995/Two & A Half/Suburban early morning station/D/m-/m-/12,9 | |
199 | MGM698/Conway Twitty/Hey Little Lucy(EP)/GB/m-/m-/18,9 | |
200 | MMR294/Robert Jung/Zwei Menschen/D/mit Autogrammkarte/m-/vg++/7,9 | |
201 | Mot1085-2/The Supremes/Children´s Chrismas Song/Us/Cut Out/m-/m-/18 | |
202 | Mot6029/The Supremes/Baby Love/Nl/m(-)/m-/18 | |
203 | Phi12564/Dusty Springfield/Wishin´And Hopin`(EP)/GB/m-/vg++/16,9 | |
204 | Phi304012/Paul And Paula/Hey Paula/D/m-/m--/16,9 | |
205 | Phi318539/The Jumping Jewels/Geisterreiter/D/m-/vg++/9 | |
206 | Phi320003/Paul Anka/Dance On, little girl/D/m(-)/m-/18,9 | |
207 | Phi320008/Paul Anka/Cinderella/D/m-/m--/16,9 | |
208 | Phi320009/Brian Hyland/Let Me Belong To You/D/m(-)/vg+/22,9 | |
209 | Phi320010/Barry Mann/Who Put The Bomp/D/m(-)/vg++/24,9 | |
210 | Phi320011-2/Ray Charles/Hit The Road Jack/D/m(-)/vg++/26 | |
211 | Phi320015/Paul Anka/The Bells At My Wedding/D/m(-)/vg+/18,9 | |
212 | Phi320030/Brian Hyland/Warmed Over Kisses (Left Over Blue)/D/m-/m--/16,9 | |
213 | Phi320166/The Angels/Thank You And Good Night (roter Rand)/D/m(-)/vg++/22,9 | |
214 | Phi322358/Doris Day/Tunnel Of Love/D/m(-)/m-/8 | |
215 | Phi322811/Jimmy Dean/Big Bad John/D/m(-)/m-/18,9 | |
216 | Phi322855/Jimmy Dean/P.T.109/D/m(-)/m--/18,9 | |
217 | Phi326585/Die Springfields/Ich geh´ ohne Ruh´ durch die Straßen und GassenI CV/D/m(-)//9,9 | |
218 | Phi345031/Franzl Lang/Rosen-Reserls/D/vg/vg(+)/3,9 | |
219 | Phi345141/Mieke Telkamp/Komm mit auf die Reise CV/D/m--/m--/9,9 | |
220 | Phi345501/Maria & Andrea/Hofkonzert im Hinterhaus/D/m(-)/m-/6,9 | |
221 | Phi345504/Ingrid van Bergen & Gerhard Bronner/Jeder träumt seine eigenen Träume/D/m(-)/vg++/4,9 | |
222 | Phi345744/Jürgen Brinkmann und die Phantoms /Kalt und heiß CV/D/vg+(+)/vg+/12,9 | |
223 | Phi345858/Peter Beil/Das glaube ich nie von dir CV/D/m(-)/m-/12,9 | |
224 | Phi346031/Inge Brück/Frag den Wind/D/m(-)/m-/9,9 | |
225 | Phi346043/Klaus Löwitsch/That´s Life/D/WPr/m(-)/m-/14,9 | |
226 | Phi346083/Klaus Löwitsch/So wie ein Magnet CV/D/m(-)/m-/14,9 | |
227 | Phi346098/The Green Dogs/Wer hat meinen Hund gebissen/D/m(-)/m-/12,9 | |
228 | Phi350345/Britt Bergström/Dein Herz und mein Herz/D/WPr/m(-)/m-/7,9 | |
229 | Phi370489/Johnny Hallyday/L´Histoire De Bonnie Et Clyde/D/WOC/vg+(+)/vg/6,9 | |
230 | Phi373024/Johnny Hallyday/Madison Twist/D/m(-)/m-/19,9 | |
231 | Phi384506/Mano/Er denkt immer nur an dich/D/WPr/m(-)/m-/7,9 | |
232 | Phi388407/Louis Locatelli/Da hält di Welt den Atem an/D/m(-)/m-/9,9 | |
233 | Phi388411/Vera Wälle/Alles Theorie CV/D/m(-)/m(-)/8,9 | |
234 | Phi424291/Les Guitares du Diable/De Tout Mon Coeur CV(EP)/F/bw. WOC/m--/vg++/9,9 | |
235 | Phi432780/Johnny Hallyday/Serre La main D´un Fou(EP)/F/m(-)/m-/21,9 | |
236 | Phi437228/Johnny Hallyday/Cheveux Longs et Idees Courtes(EP)/F/vg++/m-/16,9 | |
237 | Phi437260/Johnny Hallyday/Noir C´Est Noir CV(EP)/F/m(-)/m-/21,9 | |
238 | Phi6003503/Esther Daniels/A.I.E. Afrika, du bist schön/D/vg++/m-/6,9 | |
239 | Pol2016002/T. Rex/Jeepster/D/m-/m-/25 | |
240 | Pol2016011/T. Rex/Gert It On/D/m(-)/m(-)/12 | |
241 | Pol2041135/Dagmar Koller/Wenn es Nacht wird/D/m(-)/m-/6,9 | |
242 | Pol2041191/Peter Horton/Mrs Robinson (dt. ges.!)/D/vg++/vg+(+)/9,9 | |
243 | Pol2041966/Mary Roos/Pinocchio/D/m-/m--/6,9 | |
244 | Pol20497/Cindy Ellis/Denkst du noch an mich(EP)/D/m(-)/m-/14,9 | |
245 | Pol24712/Bibi Johns/Junggesellen mußt du Fallen stellen/D/m-/FC/4,9 | |
246 | Pol4012/Jimi Hendrix/Gloria/Jap/m(-)/m-/14,9 | |
247 | Pol52201/Mina/Ja die Liebe lebe hoch CV/D/m-/m--/6,9 | |
248 | Pol52247/Mina/Fremdes Land/D/m(-)/m-/6,9 | |
249 | Pol52466/Die Petras/Mädchen träumen gerne/D/m-/vg(+)/9,9 | |
250 | Pol52484/The Caravelles/In Gedanken bin ich bei dir CV/D/WPr/Promobeiblatt/m(-)/m-/12,9 | |
251 | Pol52513/Günter Kallmann Chor/Brot und Butter CV (Bread And Butter)/D/m-/m-/12,9 | |
252 | Pol52959/Domenico Modugno/Der Mann, der dir addio sagt/D/WPr/m(-)/m(-)/9,9 | |
253 | Pol53079/Belina/An jenem Tag CV/D/m-/m-/12,9 | |
254 | Pro2/The Hound Dogs/Respect/D/m-/m-/50 | |
255 | RCA2673/Sam Cooke/Send me Some Lovin´(EP)/D/R-St/m(-)/m-/45 | |
256 | RCA451328/Neil Sedaka/I Tuoi Capricci/I/m(-)/vg++/18,9 | |
257 | RCA451379/Little Peggy March/Te Ne Vai/I/m(-)/vg++/9,9 | |
258 | RCA479462/Ray Ellis/Anything, Anywhere/D/m(-)/m-/5,9 | |
259 | RCA5757/Pepe Solera/Berlin Alexanderplatz Thema Franz B/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
260 | RCA6138/Patty Pravo/Pensioro Stependo/D/m-/m-/4,9 | |
261 | RCA661001/The Monkees/Take A Giant Step/D/m-/m-/6,9 | |
262 | RCA661002/The Monkees/Steppin Stone/D/m(-)/m-/6,9 | |
263 | RCA661002-2/The Monkees/Steppin Stone (s/w Cover Bühne)/D/m(-)/m-/6,9 | |
264 | RCA661004-2/The Monkees/A Little Bit Me, A Little Bit You/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
265 | RCA665000/The Monkees/Tear Drop City/D/m-/m-/6,9 | |
266 | RCA7416369/Gabriella Ferri/sempre/I/Promo/m(-)/m-/7,9 | |
267 | RCA75620/The Ames Brothers/Amor(EP)/F/m-/vg++/14,9 | |
268 | RCA86404/Duane Eddy/Water Skiing(EP)/F/m(-)/m-/18,9 | |
269 | Rep60109/Brook Benton/Ode To Billie Joe(EP)/F/m(-)/m-/16,9 | |
270 | REp661/The Mojo/New York City/D/WPr/m-/vg+/14,9 | |
271 | Rif16375/Michele/Negro CV/I/m(-)/m-/16,9 | |
272 | Sab3074/Harry Rimon/In der Wüste Negev/D/m-/m--/5,9 | |
273 | Sab3078/Peter Steffen/Verschenk nicht dein Herz/D/m-/m-/6,9 | |
274 | Tam1113/The Four Tops/You Keep Running Away/D/m-/m-/16,9 | |
275 | Tam1262/The Marvelettes/When You´re Young And In Love/Bra/TOC/m-/m--/40 | |
276 | Tam25506/The Marvelettes/The Hunter Gets Captured By The Game/Nl/m(-)/m-/20 | |
277 | Tam25523/Martha and The Vandellas/Jimmy Mack/NL/m-/m(-)/14,9 | |
278 | Tam25550/The Supremes/The Happening/NL/vg++/m-/18,9 | |
279 | Tam25616/Marvin Gaye/Your Unchanging Love/NL/m-/m-/14,9 | |
280 | Tam25635/Martha & The Vandellas/Love Bug Leave My Heart Alone/Nl/m-/m-/16,9 | |
281 | Tam25644/Marvin Gaye & Tammi Terrell/Your Precious Love/NL/m(-)/m-/16,9 | |
282 | Tam25672/The Temptations/It´s You That I Need/NL/m-/m-/14,9 | |
283 | Tam25674/Gladys Knight and The Pips/I Heard It Through The Grapevine/NL/m-/m-/16,9 | |
284 | Tam25689/Smokey Robinson & The Miracles/I Second That Emotion/NL/m-/m-/14,9 | |
285 | Tam25693/Martha Reeves & Vandellas/Honey Chile/NL/vg+/vg++/9,9 | |
286 | Tam25744/Gladys Knight & The Pips/The End Of Our Road/NL/m--/vg++/14,9 | |
287 | Tam25772/Stevie Wonder/Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day/NL/m-/m-/16,9 | |
288 | Tam25787/Martha Reeves & The Vandellas/I Promise To Wait My Love/NL/m-/m-/18,9 | |
289 | Tam25801/The Marvelettes/Here I Am Babe/Nl/m--/m-/25 | |
290 | Tam25809/Gladys Knight & The Pips/It Should Have Been Me/NL/vg+/m-/9,9 | |
291 | Tam25832/Marvin Gaye and Tammi Terrell/You´re All I Need To Get By/NL/m-/m-/16,9 | |
292 | Tam25835/Smokey Robinson & The Miracles/Special Occasion/NL/m-/m(-)/18,9 | |
293 | Tam25848/Marvin Gaye/Chained/NL/m-/vg+(+)/14,9 | |
294 | Tam25875/Bobby Taylor & The Vancouvers/Malinda/NL/m-/m-/16,9 | |
295 | Tam42594/The Supremes/Stop In The Name Of Love/NL/m(-)/m-/20,9 | |
296 | Tam42634/The Marvelettes/Don´t Mess With Bill/Nl/m(-)/m-/40 | |
297 | Tam42637/Martha & The Vandellas/My Baby Loves Me/NL/m(-)/m-/30 | |
298 | Tam45206/Stivie Wonder/Nothing Too Good For My Baby/NL/m(-)/m-/20 | |
299 | Tam45210/The Marvelettes/You´re The One/Nl/m(-)/m-/40 | |
300 | Tel5091/VA/Das ist die Berliner Luft - Mutter, der Mann mit dem Koks ist da (Otto Kernbach Kapelle)(EP)/D/m-/m-/5,9 | |
301 | Tel5139/Klaus Wunderlich/Bossa Nova Medley(EP)/D/m-/m-/4,9 | |
