| 1 | Adm1105/Jeronimo/Heya/vg++/m-/D/3,90 |
| 2 | Adm1110/Jernonimo/Na Na Hey Hey/vg+/vg+/D/2 |
| 3 | Adm1147/J. Bastos/Loop di Love/D/m--/m--/3 |
| 4 | AM10095/The Presidents/5-10-15-20 (25-30 Years Of Love)/D/m--/vg++/9,9 |
| 5 | AM5456/Supertramp/Give A Little Bit/D/vg/vg+/2 |
| 6 | AM210009 / Herb Alpert & Tijuana Brass / A Banda / D / / /m(-) / m-- / 2,9 |
| 7 | AM210012/Herb Alpert/A Taste Of Honey/m--/FC/D/2,90 |
| 8 | AM210029/Herb Alpert/This Guys In Love With You/vg++/vg+//D/2,90 |
| 9 | AM 210042/Pat Poor/Make The Feeling Go Away/D/m--/vg+/4,90 |
| 10 | Ame17008/Creedence Clearwater Revival/Proud Mary/F/m--/m-/3,9 |
| 11 | Ame17009/Creedence Clearwater Revival/Bad Moon Rising/F/Cover/m-/1,6 |
| 12 | Ame17012 / Creedence Clearwater Revival / Down On The Corner / F / / /vg++ / vg+(+) / 2,6 |
| 13 | Ame20090 / Creedence Clearwater Revival / Bad Moon Rising / Sp / / /m- / m- / 3,9 |
| 14 | Ami440020/Martin Ritzmann/Gern hab ich die Frauen geksst/DDR/m-/FC/2 |
| 15 | Ami440032-2/Marlene Dietrich/Sag mir wo die Blumen sind/DDR/m-/vg+/4,9 |
| 16 | Ami450055/Gnter Gllasch/La Paloma/DDR/vg+/FC/2 |
| 17 | Ami450108/Rundfunk Orchester Leipzig / Tanzorchester Berliner Rundfunk/Zwei blaue Luftballons/D/vg-/NC/1 |
| 18 | Ami450118/Brbel Wachholz/Wann kommst du zu mir/D/vg+/NC/2 |
| 19 | Ami450131/Lutz Jahoda/I bin a stiller Zecher/D/vg+/vg/TOC/1,50 |
| 20 | Ami450160/Hartmut Eichler/Weine nicht mehr/DDR/vg++/vg(+)/3.60 |
| 21 | Ami450191/Christel Schulze/Midi-Midinette/D/vg/NC/1,8 |
| 22 | Ami450218/Peter Beil/O Sole Mio/DDR/vg+(+)/FC/2 |
| 23 | Ami450251/Steffen Reuter/Alles spricht von Casanova/D/vg+/NC/2 |
| 24 | Ami450256/Peter Beil / Nicole Felix/Corinna, Corinna/D/vg+/NC/2 |
| 25 | Ami450260/Robert Steffan/Gute Nacht, lieber Mann am Klavier/D/vg/FC/1,2 |
| 26 | Ami450280/Brigitte Rabald/Ich mach mir nix aus Prinzen/DDR/vg(+)/vg+/2,90 |
| 27 | Ami450296/Perikles Fotopoulos/Schlaf gut, Helena/D/vg/NC/1,6 |
| 28 | Ami450300/Ruth & Evelyn / Die vier Teddies/Heute gehn wir tanzen/D/vg(+)/NC/1,8 |
| 29 | Ami450326/Mary Halfkath/Sei ein Mann/D/vg+/FC/2 |
| 30 | Ami450339/Gnter Gollasch/Wenn Sie mich so ansehn/D/vg/NC/1,5 |
| 31 | Ami450341/Gnter Geiler/Lauter schne Worte/D/vg+/NC/1,9 |
| 32 | Ami450350/Perikles Fotopoulos/Ave Maria/DDR/vg++/vg/2,60 |
| 33 | Ami450351/Vanna Olivieri/Robinson/vg(+)/NC/DDR/1,20 |
| 34 | Ami450354/Volkmar Bhm/Doch Betty kann so furchbar lieb sein/D/vg+/NC/1,6 |
| 35 | Ami450397 / Arite Mann / Mitsou / D / / /vg+(+) / vg- / 1,5 |
| 36 | Ami450397/Arite Mann/Mitsou/D/vg(+)/NC/1 |
| 37 | Ami450405/Yanna Olivieri / Jrgen Hermann/Sag mir, wo die Blumen sind CV/D/vg/NC/1,2 |
| 38 | Ami450408/Perikles Fotopoulos/Alo - ahe/DDR/vg++/vg++/4,90 |
| 39 | Ami450425/Richard Adam/Melnik Polka/D/vg/g/1 |
| 40 | Ami450489/Manfred Krug/Es steht ein Haus in New Orleans/DDR/m-/FC/4,90 |
| 41 | Ami450511/Richard Adam/Sag ihr, ich la sie gren CV/D/vg(+)/FC/1,5 |
| 42 | Ami450545 / Bert Hendrix / Chim-Chim-Cheri / D / / /m-- / vg / 2,9 |
| 43 | Ami450546 / Rica Deus / Kleine Stadt / D / / /m-- / FC / 2,1 |
| 44 | Ami450555/Roland Neudert/Endlose Ferne/D/vg++/g/1,9 |
| 45 | Ami450565/Gerry Wolff / Barbara Kellerbauer/Die Rose war rot/D/m--/vg/3,4 |
| 46 | Ami450578/Andreas Holm/ber diese Brcke geh ich nur/DDR/m--/vg(+)/3,90 |
| 47 | Ami450621/Chris & Frank / Erika Janikowa & Andreas Holm/Lieb mich so, wie dein Herz es mag/D/m--/FC/2,4 |
| 48 | Ami450632/Horst und Benno/Der Minirock/D/m(-)/FC/4,9 |
| 49 | Ami450656/Helga Zerrenz / Christian Schafrik/Die Lichter im Hafen/D/m-/FC/2,7 |
| 50 | Ami450683/Mireille Mathieu/Hinter den Kulissen von Paris/D/m-/m-/3,90 |
| 51 | Ami450687/Mireille Mathieu/Das Wunder aller Wunder/DDR/m-/m-/3,90 |
| 52 | AMi450722/Michael Hansen/Wer hat sie gesehen/DDR/m-/FC/2,40 |
| 53 | AMi450760/Andreas Holm/Die Hochzeit findet statt/DDR/m(-)/m-/5,90 |
| 54 | Ami450770/Zsuzsa Koncz/Irgendwann, irgendwo/D/vg+(+)/FC/2,4 |
| 55 | Ami450797/Rote Gitarren Warzawa/Anna Maria/D/m-/FC/2,9 |
| 56 | Ami450798/Rote Gitarren Warzawa/Solche schnen Augen/D/m--/FC/2,7 |
| 57 | Ami450851/Mireille Mathieu/Meine Welt ist die Musik/D/m-/m-/3,9 |
| 58 | Ami450852/Mireille Mathieu/Die Kinder von Montparnasse/DDR/m--/vg+/2,40 |
| 59 | Ami451028/M. Hauff KD Henkler/Geh Alte schau mich net si deppert an/DDR/m-/FC/1,90 |
| 60 | Ami455902/Volkmar Schmidt/Popcorn/DDR/vg+(+)/FC/2,6 |
| 61 | Ami455930/Frank Schbel/Get Down/DDR/m--/FC/2,40 |
| 62 | Ami455931/Regina Thoss/Das grsste aller Wunder/DDR/vg+(+)/FC/2,4 |
| 63 | Ami455933/Manuela/Ich hab mich verliebt in dich/DDR/m-/FC/3,90 |
| 64 | Ami455977/Kati Kovacs/Alles, was du gern hast/DDR/vg++/m-/4,9 |
| 65 | Ami456030/Uwe Jensen/Sonnenhimmel, wie das Meer so blau/DDR/m(-)/m-/4,9 |
| 66 | Ami456035 / Frank Schbel / Skydiver / DDR / bubbles / /vg++ / m- / 2,9 |
| 67 | Ami456070/HorstKrger Band/Ich bin da/DDR/vg+(+)vg+/3,40 |
| 68 | Ami456076/Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler/Maskenball/D/m-/m--/3,9 |
| 69 | Ami456086/L. Dimitrovska & Jazz Opas/Schenk mir ein altes Gramophon/DDR/m-/m--/3,9 |
| 70 | Ami456087 / Zsuzsa Koncz & Fonograf / Kinderspiele / DDR / / /m- / m- / 4,9 |
| 71 | Ami456167 / Hauuff & Henkler / Paloma Blanca / DDR / / /m(-) / m(-) / 3,9 |
| 72 | Ami456177 / Kreis / Ich will dich / DDR/vg/vg+ / 3,9 |
| 73 | Ami456220/Die Puhdys/Long Tall Sally/DDR/vg+(+)/FC/3,4 |
| 74 | Ami456277/City/Am Fenster/DDR/vg++/FC/3,60 |
| 75 | Ami456286/Muck/Tini verzeih/DDR/vg++/vg+/3,10 |
| 76 | Ami550041/V.A./Tausend Sterne (Julia Axen)(EP)/D/m--/FC/2,1 |
| 77 | Ami550051/Die Cypries/Dvon trumen die Mdchen +3 (EP)/D/vg+/FC/2 |
| 78 | Ami550060/Gnter Oppenhimer Swingtett/Schlager Cocktail/D/m--/FC/2,1 |
| 79 | Ami550068/VA/Mandolinen und Mondschein (Willy Hagara)(EP)/DDR/vg+/FC/2 |
| 80 | Ami550087/Gerhard Honig/I bin a stiller Zecher +3 (EP)/D/m(-)/FC/1,5 |
| 81 | Ami550119/VA/Treu sein (B. Wachholz/DDR/vg+/vg+/2,90 |
| 82 | Ami550191 /Glenn Miller / Sun Valley Serenade +7EP) / DDR / / /m- / vg++/ 4,9 |
| 83 | Ami555003/Dresdner Tanzsinfoniker/Oomph Fah Fah(EP)STEREO/DDR/m-/m-/3,9 |
| 84 | App604108 / The Beatles / The Ballad Of John And Yoko / D / / /m-- / m- / 4,6 |
| 85 | Ami556004 / Costa Cordalis / Der Wein von Samos +3 (EP) / D / / /vg+ / vg+ / 1 |
| 86 | Ami556019/Elton John/John Lennon/I Saw Her Standing There(EP)/D/TOC/L/m-/vg+/4,9 |
| 87 | Ami556028 / VA / Ein Strau schner Vilkslieder (EP) / D / / /m-- / m-- / 1 |
| 88 | Ami556045 / Roland Kaiser / Santa Maria +3 (EP) / D / / /vg++ / vg+ / 1 |
| 89 | Ami556119/Modern Talking/Youre My Heart, Youre My Soul/D/m(-)/m-/3,9 |
| 90 | App23888/Mary Hopkin/Those Were The Days/D/m(-)/FC/5,9 |
| 91 | App24004/The Beatles/Ob-La-Di-Ob-La-Da/D/m(-)/FC/5,9 |
| 92 | App2832/The Beatles/The LOng And Winding Road/Us/Cover/m--/2 |
| 93 | App604108/The Beatles/The Ballad Of John & Yoko/D/m--/m-/6,90 |
| 94 | App604266 / The Beatles / Something / D / SOC / /vg++ / m-- / 3,9 |
| 95 | App604353 / The Beatles / Let It Be/ F/vg+/ vg++ 3,9 |
| 96 | App690372 / Plastic Ono Band / Give Peace A Chance / D / / /Cover / m(-) / 1,9 |
| 97 | App604690 / The Beatles /Ob La Di Ob La Da/ D /vg++ /FC/ 3,9 |
| 98 | App604751/George Harrison/What Is Life/D/Cover/m-/1,20 |
| 99 | App604751/George Harrison/What Is Life/D/vg++/m-/3,4 |
| 100 | App604864 / Paul & Linda McCartney / Eat At Home / D / / /m(-) / FC / 3,9 |
| 101 | App690916/Badfinger/Come And Get It/D/m-/FC/2,4 |
| 102 | App692053 / George Harrison / My Sweet Lord / D / / /m-- / vg++ / 3,6 |
| 103 | Ari10257/Joe Cocker/High Time We Went/D/m(-)/m-/6,90 |
| 104 | Ari10333/James Lloyd/Was ich tat, tat ich nur fr Maria/D/m-/vg++/7,90 |
| 105 | Ari10358 / Carmela Corren / Rosen haben Dornen / D / / /m- / vg++ / 3,6 |
| 106 | Ari10358 / Carmela Corren / Rosen haben Dornen / D / KLC /m- / vg+ / 3,6 |
| 107 | Ari10399 / Udo Jrgens / Zeig mir den Platz an der Sonne /D/Cover / m- / 1,6 |
| 108 | Ari10399 / Udo Jrgens / Zeig mir den Platz an der Sonne /D/m--/ m- / 2,90 |
| 109 | Ari10407 / Bruce Low / Noah / D /vg+(+) / m- / 1,5 |
| 110 | Ari10843 / Daisy Door / Du lebst in deiner Welt / D / / /vg++ / vg+ / 1,5 |
| 111 | Ari10933/Nina & Mike/Was wird sein in sieben Jahren (In The Year 2525)/D/vg++/m-/5,60 |
| 112 | Ari12376/Proudfoot (Petards)/Delta Queen/D/vg+/1,9 |
| 113 | Ari12634 / Michael Holm / My Lady Of Spain (dt.) / D / / /m- / m- / 2,6 |
| 114 | Ari13026/Michael Holm/Baby, du bist nicht alleine/D/m-/vg/3,9 |
| 115 | Ari13700/Udo Jrgens/Griechischer Wein/D/m--/vg++/3,4 |
| 116 | Ari14014 / Peter Alexander / Delilah / D / / /vg+ / m- / 2,9 |
| 117 | Ari14077 / Adriano Celentano / Azzuro / D / / /vg++ / m(-) / 2,9 |
| 118 | Ari14200/Mireille Mathieu/Sometimes/D/m--/vg+/3,4 |
| 119 | Ari14285/Mireille Mathieu/Hinter den Kulissen von Paris/D/m--/vg+/3,4 |
| 120 | Ari14400/Udo Jrgens/Anuschka/D/kl.WOC/m--/vg+(+)/2,9 |
| 121 | Ari14535 / Heintje / Deine Trnen sind auch meine / D / kl.WOC / /m- / m- / 1,9 |
| 122 | Ari14640 / Peter Alexander / Das Wunder bist du / D / / /vg++ / m-- / 2,6 |
| 123 | Ari14704 / Heintje / Es kann nicht immer die Sonne scheinen / D / / /vg(+) / m- / 1 |
| 124 | Ari16056 / Alain Barriere & Noelle Cordier / Tu Ten Vas / D / / /vg++ / m-- / 2,6 |
| 125 | Ari16956/Michael Holm/La dein Herz doch frei/D/m-/m-/2,9 |
| 126 | Ari17044/T. Rex/I Love To Boogie/D/vg++/vg++/2,1 |
| 127 | Ari17677/John Paul Young/Standing In The Rain/D/vg+(+)/vg++/1,6 |
| 128 | Ari18678/Fred Bertelmann/Es ist ein Herzenswunsch von mir/D/m(-)/m(-)/7,90 |
| 129 | Ari19226/The Young Springtime Band/Winchester Cathedral/D/m-/FC/6,90 |
| 130 | Ari19294/TheEquals/I Wont Be There (ihre erste)/D/vg++/vg+/6,90 |
| 131 | Ari19296 / "?" & The Mysterians / I Need Somebody / D / / /vg+ / NC / 6,90 |
| 132 | Ari19390/Peter Kreuder/Opernhits/D/m-/m-/2,90 |
| 133 | Ari19884 / Udo Jrgens / Morgen bist du nicht mehr allein / D / / /m(-) / m(-) / 4,9 |
| 134 | Ari35270/Jimmy Makulis/Gitarren klingen leise durch die Nacht/D/kl.WOC-L/m--//3,9 |
| 135 | Ari35274 / Jan und Kjeld / Banjo Boy / D / / /vg++ / vg+ / 2,9 |
| 136 | Ari35476/Ilse Werner/Eine Liebe ohne Ende/D/DS/m-/vg++/8,90 |
| 137 | Ari35476/Ilse Werner/Eine Liebe ohne Ende/D/m--/g/1,9 |
| 138 | Ari35570 / Jan & Kjeld / Tingelingeling, mein Banjo singt / D / / /vg++ / g / 2 |
| 139 | Ari35608 / Nina & Jimmy Makulis / Weites Land / D / / /m- / m(-) / 6,9 |
| 140 | Ari35686/Dalida/Am Tag als der Regen kam/D/m-/m--/4,9 |
| 141 | Ari35695/Max Greger/Ol Man River/D/vg(+)/vg+/2,7 |
| 142 | Ari35719/Zarah Leander/Mitternachtsblues/D/TOC /m-/vg+(+)/5,9 |
| 143 | Ari36693/Charlston City All Stars/Runnin Wild +3/D/m(-)/m-/5,90 |
| 144 | Ari45019 / Melina Mercouri / Les enfants du Piree / D / / /vg++ / FC / 2,9 |
| 145 | Ari45175 / Zarah Leander / Wunderland bei Nacht / D / / /vg++ / m-- / 6,9 |
| 146 | Ari45374 / Bobbejaan / Wie ne Kneipe ohne Bier (Das ist alles nicht so schlimm) / D / / /m-- / m- / 6,9 |
| 147 | Ari45407 / Billy Sanders / Gartenzwerg-Marsch / D / LSAore / /vg++ / vg+(+) / 3,9 |
| 148 | Ari45415 / Zarah Leander / Was wissen Mnner von Liebe / D / res / /m-- / m- / 9,9 |
| 149 | Art726 / Omega Group / Pearls In Her Hair /Ung //vg++ / NC / 2,90 |
| 150 | Atl10541/Joy Fleming/Neckarbrcken-Blues/D/WPr/m(-)/m-/4,9 |
| 151 | Atl10945/Detroit Emerals/Feel The Need/D//m(-)/m-/4,9 |
| 152 | Atl70113/A Stevens & N Tempo/Deep Purple/D/vg(+)/FC/2 |
| 153 | Atl70206/Arthur Conley/Sweet Soul Music/vg/vg-/D/1,50 |
| 154 | Atl70208/Joe Tex/Show Me/m--/vh++/D/7,90 |
| 155 | Atl70402/R.B. Greaves/Tak A Letter Maria/vg++/vg++/3,90 |
| 156 | Atl70458/Iron Butterfly/Easy Rider/D/m-/vgg/KlTOC/8,90 |
| 157 | Atl70466/King Floyd/Groove Me/D/m(-)/vg++/LSA/8,90 |
| 158 | Aus9390/Die Wellenreiter/Kleine Mwe flieg nach Helgoland/D/vg+/vg(+)/WOC/2,10 |
| 159 | AZ300079 / Pascal Danel / Kilimandjaro / D / / /m-- / FC / 2,9 |
| 160 | Bac26324/Solisten/Fein fein schmeckt der Wein/D/vg/NC/1 |
| 161 | Bar75228 / Charles Aznavour / Du lt dich gehn / D /vg++ / m- / 5,9 |
| 162 | Bas5104731/Camillo Felgen/Ferne und Einsamkeit/DWOC/L/vg+/vg+/2,40 |
| 163 | Bea282/Bruni Lehnen/Ticke Ticke Tick das isr Musik/D/vg/NC/1,90 |
| 164 | Bea4029/Charly Hills/Auf Wiedersehn in Germany/D/vg+/NC/2,10 |
| 165 | Bel1148 / Abraham / Das Lied vom Trdler / D / / /Cover / m- / 1 |
| 166 | Bel1180 / Wolfgang / Song For Julia / D / / /vg++ / m- / 3,9 |
| 167 | Bel18133 / Krokodil / Krockn Roll / D / kl.WOCDS / /m- / m- / 9,9 |
| 168 | Bel18154 / Pop Tops / My Little Woman / D / / /m(-) / m-- / 3,6 |
| 169 | Bel18155 / Daniel Boone / Sunshine Lover / D / WOC / /vg+(+) / vg(+) / 1,9 |
| 170 | Bel18667/KISS/I Was Made For Lovin You/D/m-/m--/3,4 |
| 171 | Ber36102/VA/Frag mich nicht was Heimweh ist (Bettina Carsten)(EP)/D/m-/FC/3,9 |
| 172 | Ber7470/Fred Raymond/Maske in Blau (EP)/D/m-/FC/1,6 |
| 173 | Bll12040/Box Tops/Soul Deep/D/m-/m--/7,90 |
| 174 | Bll154 / The Delfonics / Ready Or Not Here I Come / D / TOC / /m(-) / m-- / 9,9 |
| 175 | Bll2008259 / Drifters / Kissing in The Back Row Of The Movies / D / / /vg+ / vg+ / 1,6 |
| 176 | Bru10190/Bing Crosby/White Chrismas(EP)/D/LSA/m-/vg+(+)/6,9 |
| 177 | Bru12014/Glenn Miller Story/Moonlight Serenade/D/vg/FC/1,90 |
| 178 | Bru12015/Glenn Miller/St. Louis Blues-Marsch/D/vg(+)/FC/2,1 |
| 179 | Bru12021 / Louis Armstrong / When The Saints Go Marchin In / D / / /vg+(+) / FC / 2,6 |
| 180 | Bru12101/Bing Crosby & Victor Young Orch./Around The World/D/m-/FC/6,9 |
| 181 | Bru12163/Earl Grant/The End (Jeder Tag geht zu Ende)/D/m-/FC/4,9 |
| 182 | Bru12182 / Louis Armstrong / Bye And Bye / D / WPr / /m(-) / NC / 4,9 |
| 183 | Bing Crosby/True Love/D/m-/FC/3,90 |
| 184 | Anthony Quinn/I Love You, You Love Me/D/m-/vh++/4,90 |
| 185 | Cap2488/Ray Anthony/Thats My Weakness Now/D/vg/FC/1,9 |
| 186 | Cap3648/Dean Martin/Captured/D/vg(+)/FC/2,10 |
| 187 | Cap5930/Anthony Quinn/I Love You, You Love Me/Sp/vg++/vg+/2,60 |
| 188 | Cap680015 / The Beach Boys / I Can Hear Music / D / / /m-- / m- / 6,9 |
| 189 | Cap80408/Lou Baxter/Unchained Melody/D/vg+/FC/2,1 |
| 190 | Cap80417/Louis Prima/ Buona Sera/vg/NC/1,60 |
| 191 | CBS1126/Mitch Miller/Die Brcke am Kwai/ D /m-/m(-)/4,90 |
| 192 | CBS1138 / Porgy & Bess / Summertime / D / / /m-- / FC / 2 |
| 193 | CBS139/Bernd Spier/Julia/D/M-/m-/4,90 |
| 194 | CBS1451 / Hans-Jrgen Bumler / Wunderschnes fremdes Mdchen / D / / /Cover / m-- / 2 |
| 195 | CBS1455 / Bernd Spier / Schne Mdchen mu man lieben / D / / /vg+(+) / m-- / 3,4 |
| 196 | CBS1471 / Fats And His Cats / Lazy Lady / D / kl.WOC/L / /m- / vg++ / 12,90 |
| 197 | CBS1639/Bernd Spier/Das war mein schnster Tanz/D/m--/m-/4,9 |
| 198 | CBS1922/Byrds, The/Mr. Tambourine Man/D/vg+/vg++/4,9 |
| 199 | CBS2089-2/Ray Conniff & The Singers/Somewhere, My Love/D/m-/m-/4,9 |
| 200 | CBS2132 / Bobby Solo / Du hast ja Trnen in den Augen (Crying In The Chapel) / D / / /m- / m- / 8,9 |
| 201 | CBS2135/Peter Thomas & Sound Orchester/Melissa/D/vg+(+)/vg++/3,6 |
| 202 | CBS2816/Scott McCKenzie/San Francisco/D/vg/m-/2 |
| 203 | CBS3680 / Tremeloes, The / My Little Lady / D / / /Cover / vg++ / 1,2 |
| 204 | CBS3892 / Marmalade, The / Ob La Di, Ob La Da / D / kl.WOC/L / /m- / m- / 4,9 |
| 205 | CBS3918/O.C. Smith/Isnt It Lonely Together/D/m--/vg++/6,9 |
| 206 | CBS3977/ Bobby Solo/Alle Deine Wnsche/D/vg+/vg++/3,90 |
| 207 | CBS4220-2/Blood, Sweat & Tears/Spinning Wheel/D/Promocoloured Vinyl/m-/vg+(+)/12,9 |
| 208 | CBS4361/Tonia/Wenn die Nachtigall singt/D//vg(+)/vg(+)/2,9 |
| 209 | CBS4418/Bernd Spier/Happy Days In Germany/D/kl.TOC/vg(+)/vg(+)/2,9 |
| 210 | Chr6155067/David Dundas/Jeans On/D/vg+/vg++/3,40 |
| 211 | Col20348 / Kenneth Spencer / Geisterreiter (Riders In The Sky) / D / WOL / /m- / FC / 3,4 |
| 212 | Col21279/Chris Barbers Jazzband/Double Check Stomp/D/vg+/FC/ 2,60 |
| 213 | Col21284 / Rocco Granata / Marina / D/klWOC/vg++ / m-- / 2,40 |
| 214 | Col21552/Ricrdos Jazzmen/Battle Hymn Of The Rupublic/D/R-St/vg+/FC/3 |
| 215 | Col21631/Chris Howland/die Mutter ist immer dabei/D/vg++/vg++/4,90 |
| 216 | Col21725 / Edith Piaf / Non Je Ne Regrette Rien / D / KLC / /m- / m- / 4,9 |
| 217 | Col21965 / Chris Howland / Hmmerchen-Polka / D /m(-) / m(-) / 7,9 |
| 218 | Col21965/Chris Howland / Hmmerchen-Polka/ D/TOC/L/vg+/vg(+) /1,6 |
| 219 | Col22008/Conny Froboes/Zwei kleine Italiener/ D/"ersterPreis"/vg+/m-- /3,90 |
| 220 | Col22008/Conny Froboes/Zwei kleine Italiener/ D/vg+/m-- /3,90 |
| 221 | Col22018/Conny Froboes/Lady Sunshine und Mr. Moon/ D/m-/m-/7,90 |
| 222 | Col22018/Conny Froboes/Lady Sunshine und Mr. Moon/ D/vg+/vg++/4,90 |
| 223 | Col220072/CliffRichard/The Young Ones/ D/vg/vg/4,90 |
| 224 | Col22563/Cliff Richard/Lucky Lips/D/vg+/vg++/4,90 |
| 225 | Col22563/Cliff Richard/Rote Lippen soll man kssen/D/vg+/vg+/3,4 |
| 226 | Col22707/Cliff Richard/Zuviel allein/D/m--/vg++/6,9 |
| 227 | Col22716/Greetje Kauffeld/Am Rande der Nacht/D/m-/m-/5,90 |
| 228 | Col22844/Die Peanuts/Souvenirs aus Tokio/D/m--/m--/7,90 |
| 229 | Col22949/The Lords/Poor Boy/D/vg(+)/vg+(+)/3,4 |
| 230 | Col23142/Gretje Kauffeld/Tanz bitte noch einmal mit mir/m(-)/vg++/9,90 |
| 231 | Col23314/Hermans Hermits/No Milk Today/vg/vg+/3,90 |
| 232 | Col23421 / Graham Bonney / Thank You Baby / D / / /vg++ / FC / 2,4 |
| 233 | Col23583/Graham Bonney/Siebenmeilenstiefel/D/m-/m-/4,9 |
| 234 | Col23680 / Adamo / Es geht eine Trne auf Reisen / D / / /Cover / m-- / 1,2 |
| 235 | Col23680/Adamo/Es geht eine Trne auf Reisen/D/TOC /m-/vg+(+)/2,9 |
| 236 | Col23750 / Cliff Richard / Congratulations / D / / /m-- / m- / 4,9 |
| 237 | Col23770 / Grethe Weiser / In der Sahara stehen keine Bume / D / TOL / /m-- / m-- / 3,9 |
| 238 | Col23848/Hermans Hermits/Sunshine Girl/ D /vg(+)/vg+/ 3,9 |
| 239 | Col3007 / Cliff Richard / Lucky Lips / NL / / /vg(+) / g / 1,5 |
| 240 | Col428 / Wyn Hoop / Auf Wiedersehn Mallorca / Sp / / /m(-) / m(-) / 6,9 |
| 241 | Col5602/Paul Anka/Diana/D/vg++/FC/3,9 |
| 242 | Col604187 / Graham Bonney /Hey, Little Lady/D/m(-)/vg+/3,60 |
| 243 | Col604357/Graham Bonney/Alle Kirschen/D/m-/m(-)/6,9 |
| 244 | Col623020/Adamo/Du bist so wie die Liebe/D/m--/m--/4,90 |
| 245 | Col690964/Steppenwolf/Monster/LSAore/m(-)/vg++/14,90 |
| 246 | Col6992669/New World/Tom-Tom Turnaround/D/Cover/vg/1 |
| 247 | Cot3111 / Peter Orloff / Monika / D /m- / m-- / 3,4 |
| 248 | Cot3130 / Peter Orloff / Baby Dadamda / D / / /vg+ / vg++ / 1,6 |
| 249 | Dec107-2 / Hans Albers / La Paloma (Portrait) / D / / /m- / vg++ / 4,9 |
| 250 | Dec16560-2 / Los Machucambos / Pepito / I / WOC / /vg+(+) / vg / 2,6 |
| 251 | Dec17599 / Vico Torriani / Melodia / D / TRI / /m- / FC / 4,9 |
| 252 | Dec18185/Schneberger Sngerknaben/Herzlichen Glckwunsch/D/TRI /m-/FC/1,9 |
| 253 | Dec18364 / Vico Torriani / Fr mein Herz ist immer Mai CV / D / TRI / /vg++ / FC / 3,9 |
| 254 | Dec18367 / Lys Assia / Was kann schner sein CV / D / TRI / /m-- / FC / 2,9 |
| 255 | Dec18428/Lys Assia/Ich sage dir adieu CV/D/TRI /m-/FC/4,9 |
| 256 | Dec18538/Mantovani/Around The World/D/TRI /m-/3,9 |
| 257 | Dec18540/Vico Torriani/Siebenmal in der Woche/D/TRI/vg/FC/1,5 |
| 258 | Dec18557 / Vico Torriani / Heute lacht der Sonnenschein / D / / /m-- / FC / 2,9 |
| 259 | Dec18633 / Vico Torriani / Ja wenn wir Mnner lange fragen / D / / /vg++ / FC / 2,9 |
| 260 | Dec18646/Hans Albers/Weine nicht/D/TRI /m-/FC/3,9 |
| 261 | Dec18721/Billy Mo/Buona Sera/D/TRI/vg+/FC/3,6 |
| 262 | Dec18762/Lys Assia/Giorgio (Ein weekend mit dir in Ascona am Lago Maggiore)/D/TRI /m-/FC/5,9 |
| 263 | Dec18803/Vico Torriani/Schn und kaffeebraun/D/TRI /m-/m(-)/7,9 |
| 264 | Dec18869/Vico Torriani/Bella Bettina (ich singe jede Nacht) CV/D/m(-)/FC/4,9 |
| 265 | Dec1888/Vico Torriani/Verlieb dich in Lissabon(EP)/D/vg+(+)/vg(+)/4,9 |
| 266 | Dec19029/Caterina Valente/Oh, die Liebe tut gut CV/D/TRIKLC/vg++/m-/4,9 |
| 267 | Dec19075 / Vico Torriani / Kalkutta liegt am Ganges / D / TRI / /m(-) / m-- / 4,6 |
| 268 | Dec19075/Vico Torriani/Kalkutta liegt am Ganges/D/vg+(+)/vg++/3,9 |
| 269 | Dec19111 / Caterina Valente / Einen Ring mit zwei blutroten Steinen / D / KLC / /m-- / m-- / 3,9 |
| 270 | Dec19111/Caterina Valente/Einen Ring mit zwei blutroten Steinen/D/TRI /m-/m(-)/6,9 |
| 271 | Dec19156/Vico Torriani/Bon soir, Herr Kommissar/D/vg++/vg+/3,4 |
| 272 | Dec19247/Vico Torriani/Es geht im Kreis herum/D/m-/m--/6,9 |
| 273 | Dec19350/Gerd Bttcher/Ein Dutzend andre Mnner//D/vg(+)/vg++/3,60 |
| 274 | Dec19472-2 / Hildegard Knef / Eins und Eins, das macht Zwei / D / WOC / /m-- / vg(+) / 2 |
| 275 | Dec19472-2/Hildegard Knef/Eins und Eins, das macht Zwei/D/vg/vg++/1,9 |
| 276 | Dec19472/Hildegard Knef/Eins und Eins, das macht Zwei/D/m-/m-/4,9 |
| 277 | Dec19557 / Pierre Brice / Ich steh allein / D / WOL / /vg++ / vg++ / 3,4 |
| 278 | Dec19610/Manfred Schnelldorfer/Wenn du mal allein bist/D/m(-)/m--/6,9 |
| 279 | Dec19663 / Vico Torriani / In Paris ist es schn / D / / /m(-) / vg++ / 4,9 |
| 280 | Dec19735/Drafi Deutscher/Marmor, Stein und Eisen bricht/D/vg++/vg++/ vg++/4,90 |
| 281 | Dec19796 / Drafi Deutscher / Nimm mich so wie ich bin / D / kl.WOCLB / /m-- / vg++ / 4,9 |
| 282 | Dec19796/Drafi Deutscher/Nimm mich so wie ich bin/D/vg+(+)/vg++/4,9 |
| 283 | Dec19919 / France Gall / A Banda / D / TOC/L / /vg++ / vg+ / 2 |
| 284 | Dec19919 / France Gall / A Banda / D /m-/ vg++/4,90 |
